两条线快速对照
这张表用于缩小选择范围,不能替代项目规格书。所有目标值都要在规定条件下确认。
| Line A · 盒级抽取式模块 | Line B · 管道插入式模块 | |
|---|---|---|
| 主要用途 | 分析仪或工业设备内部集成 | 煤矿瓦斯抽采管道 |
| 气路 | 抽取式样气 · IN / OUT | 直接流通式测量窗口 |
| 目标气体 | CH₄、CO₂、CO 或 NH₃ 配置 | CH₄ · 0–100 %vol 目标量程 |
| 目标供电 | DC 12 V · ≤ 3 W | DC 5 V · ≤ 0.65 W |
| 信号 | RS232 / RS485 / 4–20 mA | UART · 可选 RS485 |
| 机械形态 | 140 × 110 × 96 mm 盒体 | Ø25 × 74 mm 插入段 · Ø38 本体 · 总长 152 mm |
| 安全边界 | 不按矿用本安模块设计 | Ex ia I Ma 设计目标 · 路径待确认 |
SPECVALTECH · 工程测量
SPECVALTECH · 工程测量Specvaltech · 工程测量
有测量点需要评估?
把已有条件发来。字段不完整也可以;我们会指出哪些信息会影响下一步判断。